RV1892 SW » Hallenradsport » Radball in Schweinfurt » Spielergebnisse » Saison 24/25 – Bezirksliga Unterfranken Ost
Abschlußtabelle und Spielrundeninfos
Abschlußtabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | Diff. |
1 | TSV Rottendorf 4 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 97 : 30 | 67 |
2 | RV 1889 SW 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 69 : 20 | 49 |
3 | RV 1892 SW 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 75 : 48 | 27 |
4 | Waldbüttelbrunn 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 45 : 46 | -1 |
5 | TSV Rottendorf 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 56 : 58 | -2 |
6 | RV 1892 SW 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 35 : 66 | -31 |
7 | RV 1889 SW ZSR | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 30 : 67 | -37 |
8 | TSV Rottendorf 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 19 : 91 | -72 |
Mannschaften
Mannschaft | Spieler |
TSV Rottendorf 3 | Simon Brohm / Simon Reischhofer |
TSV Rottendorf 4 | Tom Röhrig / Andre Elflein |
TSV Rottendorf 5 | Sebastian Brohm / Joachim Beck |
RV 1889 SW 2 | Bernd Beuschel / Max Pohly |
RV 1889 SW ZSR | Simon Beuschel / Julian Drehmel |
RV 1892 SW 1 | Gerhard Benz / Michael Müller |
RV 1892 SW 2 | Sebastian Müller / Thomas Zimmermann |
Waldbüttelbrunn 2 | Patrik Feineis / Felix Hümmer |
Spieltage
Spieltag | Mannschaften | Datum | Zeit | Ort |
1. Spieltag | alle Mannschaften | 30.11.2024 | 14.00 Uhr | Soli Waldbüttelbrunn, Soli Halle |
2. Spieltag | alle Mannschaften | 25.01.2025 | 14.00 Uhr | RV 92 Schweinfurt, Kardinal-Döpfner-Schule |
3. Spieltag | alle Mannschaften | 15.02.2025 | 14.00 Uhr | RV 89 Schweinfurt, Kardinal-Döpfner-Schule |
4. Spieltag | alle Mannschaften | 15.03.2025 | 14.00 Uhr | Rottendorf, E-N Halle |
Ergebnisse der Spieltage
1. Spieltag
Mannschaften | Tore | |
TSV Rottendorf 3 | Waldbüttelbrunn 2 | 3:3 |
TSV Rottendorf 4 | RV 1892 SW 2 | 5:0 |
TSV Rottendorf 5 | RV 1892 SW 1 | 2:12 |
RV 1889 SW 2 | RV 1889 SW ZSR | 3:1 |
TSV Rottendorf 3 | RV 1892 SW 2 | 5:0 |
TSV Rottendorf 4 | RV 1892 SW 1 | 7:5 |
RV 1889 SW 2 | Waldbüttelbrunn 2 | 4:2 |
TSV Rottendorf 5 | RV 1889 SW ZSR | 3:6 |
TSV Rottendorf 3 | RV 1892 SW 1 | 3:4 |
RV 1889 SW 2 | RV 1892 SW 2 | 5:0 |
TSV Rottendorf 5 | Waldbüttelbrunn 2 | 3:4 |
TSV Rottendorf 4 | RV 1889 SW ZSR | 9:3 |
TSV Rottendorf 5 | RV 1892 SW 2 | 5:0 |
RV 1892 SW 1 | Waldbüttelbrunn 2 | 2:3 |
2. Spieltag
Mannschaften | Tore | |
TSV Rottendorf 4 | RV 1889 SW 2 | 3:4 |
TSV Rottendorf 3 | RV 1889 SW ZSR | 4:1 |
RV 1892 SW 1 | RV 1892 SW 2 | 8:4 |
TSV Rottendorf 4 | TSV Rottendorf 5 | 13:0 |
TSV Rottendorf 3 | RV 1889 SW 2 | 2:6 |
RV 1889 SW ZSR | Waldbüttelbrunn 2 | 2:4 |
RV 1889 SW 2 | RV 1892 SW 1 | 6:1 |
RV 1889 SW ZSR | RV 1892 SW 2 | 2:5 |
TSV Rottendorf 4 | Waldbüttelbrunn 2 | 7:1 |
TSV Rottendorf 3 | TSV Rottendorf 5 | 7:0 |
RV 1892 SW 2 | Waldbüttelbrunn 2 | 2:5 |
RV 1889 SW ZSR | RV 1892 SW 1 | 2:5 |
TSV Rottendorf 5 | RV 1889 SW 2 | 0:8 |
TSV Rottendorf 3 | TSV Rottendorf 4 | 6:8 |
3. Spieltag
Mannschaften | Tore | |
RV 1889 SW ZSR | TSV Rottendorf 4 | 0:5 |
Waldbüttelbrunn 2 | TSV Rottendorf 5 | 6:0 |
RV 1892 SW 2 | RV 1889 SW 2 | 0:5 |
RV 1892 SW 1 | TSV Rottendorf 3 | 7:3 |
RV 1889 SW ZSR | TSV Rottendorf 5 | 0:5 |
Waldbüttelbrunn 2 | RV 1889 SW 2 | 1:4 |
RV 1892 SW 1 | TSV Rottendorf 4 | 2:6 |
RV 1892 SW 2 | TSV Rottendorf 3 | 6:2 |
RV 1889 SW ZSR | RV 1889 SW 2 | 0:5 |
RV 1892 SW 1 | TSV Rottendorf 5 | 9:0 |
RV 1892 SW 2 | TSV Rottendorf 4 | 2:8 |
Waldbüttelbrunn 2 | TSV Rottendorf 3 | 4:3 |
RV 1892 SW 2 | TSV Rottendorf 5 | 8:0 |
Waldbüttelbrunn 2 | RV 1892 SW 1 | 2:4 |
4. Spieltag
Mannschaften | Tore | |
TSV Rottendorf 4 | TSV Rottendorf 3 | 8:4 |
RV 1889 SW 2 | TSV Rottendorf 5 | 9:0 |
RV 1892 SW 1 | RV 1889 SW ZSR | 4:3 |
Waldbüttelbrunn 2 | RV 1892 SW 2 | 4:2 |
TSV Rottendorf 5 | TSV Rottendorf 3 | 1:3 |
Waldbüttelbrunn 2 | TSV Rottendorf 4 | 2:9 |
RV 1892 SW 2 | RV 1889 SW ZSR | 2:5 |
RV 1892 SW 1 | RV 1889 SW 2 | 5:3 |
Waldbüttelbrunn 2 | RV 1889 SW ZSR | 4:1 |
RV 1889 SW 2 | TSV Rottendorf 3 | 6:2 |
TSV Rottendorf 5 | TSV Rottendorf 4 | 0:6 |
RV 1892 SW 2 | RV 1892 SW 1 | 4:7 |
RV 1889 SW ZSR | TSV Rottendorf 3 | 4:9 |
RV 1889 SW 2 | TSV Rottendorf 4 | 1:3 |